3月9日每笔成交环比增幅居前个股涨跌幅—0.63%
发布时间:2022-03-11 21:46 来源:证券之星 作者:李陈默 阅读量:12120
证券时报bull,数据宝统计,截至3月9日收盘,沪指报收3256.39点,涨跌幅—1.13%,深成指报收12107.17点,涨跌幅—1.12%,创业板指报收2566.72点,涨跌幅—0.63%从平均每笔成交数据来看,有2386只个股平均每笔成交量环比增加,1861只每笔成交量环比下降其中渤海股份,龙建股份,莲花健康等个股环比增幅较大从单只个股成交笔数来看,鹏欣资源,*ST澄星,长久物流等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃结合每笔成交量和成交笔数来看,有25只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示
3月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 |
---|---|---|---|---|
000605 | 渤海股份 | 6.72 | 1699 | 208.10 |
600853 | 龙建股份 | 10.00 | 3485 | 200.64 |
600186 | 莲花健康 | 10.12 | 4295 | 192.00 |
603637 | 镇海股份 | 9.99 | 1473 | 164.47 |
603538 | 美 诺 华 | 9.99 | 1592 | 160.48 |
002393 | 力生制药 | 10.00 | 729 | 157.51 |
002730 | 电光科技 | 9.99 | 1406 | 154.70 |
002593 | 日上集团 | —8.70 | 1912 | 154.63 |
000506 | 中润资源 | 9.94 | 4075 | 154.46 |
603321 | 梅轮电梯 | 7.09 | 1322 | 153.04 |
3月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 笔数 | 环比 |
---|---|---|---|---|
600490 | 鹏欣资源 | 1.94 | 194961 | 1805.59 |
600078 | *ST 澄星 | 5.00 | 16819 | 1451.57 |
603569 | 长久物流 | —3.17 | 29861 | 664.10 |
603963 | 大理药业 | 10.02 | 34391 | 445.54 |
301046 | 能辉科技 | 12.93 | 28315 | 344.44 |
603321 | 梅轮电梯 | 7.09 | 15045 | 334.95 |
603995 | 甬金股份 | —7.25 | 18973 | 334.26 |
301057 | 汇隆新材 | —1.09 | 12831 | 313.64 |
300603 | 立昂技术 | 20.00 | 83470 | 299.32 |
603335 | 迪 生 力 | 10.03 | 56039 | 273.89 |
3月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 | 笔数 | 笔数环比 |
---|---|---|---|---|---|
渤海股份 | 6.72 | 1699 | 208.10 | 15687 | 82.15 |
莲花健康 | 10.12 | 4295 | 192.00 | 23649 | 190.53 |
日上集团 | —8.70 | 1912 | 154.63 | 21671 | 161.85 |
中润资源 | 9.94 | 4075 | 154.46 | 30121 | 79.54 |
梅轮电梯 | 7.09 | 1322 | 153.04 | 15045 | 334.95 |
清源股份 | 9.99 | 944 | 148.44 | 23192 | 148.02 |
中信海直 | —6.22 | 1325 | 123.95 | 22282 | 72.17 |
创业环保 | 6.71 | 1526 | 122.21 | 49281 | 259.77 |
绿城水务 | 7.99 | 1992 | 118.83 | 30384 | 145.17 |
佛塑科技 | 5.82 | 2261 | 113.86 | 37629 | 218.89 |
网达软件 | —8.52 | 714 | 110.92 | 14691 | 145.71 |
世茂能源 | 10.00 | 1010 | 103.34 | 10110 | 168.24 |
星 期 六 | —7.78 | 1030 | 99.31 | 23228 | 123.11 |
海 利 尔 | —5.28 | 529 | 96.72 | 6526 | 107.90 |
森特股份 | 6.56 | 638 | 94.03 | 19414 | 118.82 |
合兴包装 | 4.60 | 2131 | 85.16 | 13959 | 82.57 |
ST 九 有 | —4.76 | 8807 | 77.35 | 858 | 76.54 |
锦 州 港 | —5.40 | 2731 | 74.04 | 27384 | 87.19 |
读者传媒 | 5.18 | 1474 | 70.58 | 29123 | 149.62 |
ST 尤 夫 | 4.96 | 4216 | 69.78 | 2317 | 68.39 |
证券时报bull;数据宝统计,截至3月8日收盘,沪指报收32953点,涨跌幅-35%;深成指报收122450点,涨跌幅-62%;创业板指报收25899点,涨跌幅-80%。从平均每笔成交数据来看,有2414只个股平均每笔成交量环比增加;1833只每笔成交量环比下降。其中甬金股份,上工申贝,立昂技术等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,河化股份,悦心健康,*ST亚星等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有24只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。点击查看近一周每笔成交明细数据
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。