两市低价股一览55股股价不足2元1.03元
发布时间:2022-03-18 18:17 来源:证券之星 作者:燕梦蝶 阅读量:8416
按最新收盘价计算,A股均价为11.06元,两市不足2元的个股共有55只,股价最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.87元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月18日收盘,沪指报收3251.07点,A股平均股价为11.06元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。年初以来,截至12月8日,上证综指上涨了74%,2月份冲高之后,市场持续震荡,操作难度加大。在这样的背景下,截至本周三,仍然有41只个股创出历史新高,除了15只次新股外,其余26只个股分别是拱东医疗,联瑞新材,德赛西威,意华股份,皇马科技,电连技术,京泉华,沃特股份,华达科技,海利尔,*ST德新,天能重工,胜宏科技,迎驾贡酒,伊之密,菲利华,和而泰,中航光电,协鑫能科,中航机电,伟星股份,中闽能源,一汽富维,爱旭股份,声光电科,广宇发展。。
低价股中,股价低于2元的共有55只,最低的是*ST艾格,最新收盘价为0.87元,其次是*ST济堂,*ST新亿,最新收盘价分别为0.99元,1.03元特征来看,股价低于2元个股中,共有40只ST股上榜,占比为72.73%
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有46只,涨幅居前的有华联股份,ST德豪,ST宏图,分别上涨5.38%,5.13%,4.84%下跌的有2只,跌幅居前的有*ST华讯,*ST银亿,跌幅分别为2.14%,1.29%
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅 | 日换手率 | 市净率 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002619 | *ST艾格 | 0.87 | 0.00 | 8.56 | 0.76 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 0.99 | 1.02 | 2.28 | 0.38 | 医药生物 |
600145 | *ST新亿 | 1.03 | 2.83 | 商贸零售 | ||
000564 | *ST大集 | 1.09 | 4.81 | 2.09 | 0.83 | 商贸零售 |
000835 | *ST长动 | 1.23 | 0.82 | 5.66 | 传媒 | |
600393 | ST粤泰 | 1.26 | 0.80 | 2.38 | 0.66 | 房地产 |
000585 | *ST东电 | 1.28 | 1.59 | 1.72 | 电力设备 | |
603996 | *ST中新 | 1.30 | 0.00 | 4.21 | 电子 | |
603157 | *ST拉夏 | 1.33 | 0.76 | 1.27 | 纺织服饰 | |
000687 | *ST华讯 | 1.37 | —2.14 | 2.34 | 国防军工 | |
300178 | *ST腾邦 | 1.38 | 0.73 | 3.18 | 社会服务 | |
002447 | *ST晨鑫 | 1.41 | 1.44 | 1.48 | 7.07 | 传媒 |
600666 | ST瑞德 | 1.46 | 0.69 | 0.54 | 133.50 | 电子 |
600890 | *ST中房 | 1.46 | 2.10 | 1.29 | 4.00 | 房地产 |
601258 | 庞大集团 | 1.47 | 2.08 | 0.85 | 1.31 | 汽车 |
600652 | *ST游久 | 1.47 | 1.38 | 1.08 | 0.71 | 传媒 |
002503 | 搜于特 | 1.49 | 2.05 | 4.36 | 3.05 | 纺织服饰 |
600555 | *ST海创 | 1.49 | 0.00 | 1.05 | 2.45 | 社会服务 |
000981 | *ST银亿 | 1.53 | —1.29 | 1.35 | 3.44 | 房地产 |
000587 | *ST金洲 | 1.55 | 1.31 | 0.66 | 纺织服饰 | |
002113 | ST天润 | 1.55 | 0.00 | 2.33 | 4.98 | 传媒 |
000606 | ST顺利 | 1.57 | 0.64 | 1.16 | 2.82 | 计算机 |
002076 | ST雪莱 | 1.59 | 1.92 | 1.44 | 家用电器 | |
002535 | ST林重 | 1.60 | 0.63 | 0.70 | 1.89 | 机械设备 |
600093 | *ST易见 | 1.60 | 0.63 | 1.46 | 非银金融 | |
002504 | ST弘高 | 1.61 | 0.00 | 0.68 | 3.76 | 建筑装饰 |
600091 | *ST明科 | 1.61 | 3.21 | 1.24 | 0.82 | 基础化工 |
002005 | ST德豪 | 1.64 | 5.13 | 0.54 | 1.85 | 家用电器 |
600311 | ST荣华 | 1.66 | 1.22 | 0.71 | 10.18 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.69 | 1.20 | 1.18 | 0.78 | 钢铁 |
300038 | *ST数知 | 1.69 | 2.42 | 1.62 | 0.81 | 传媒 |
600157 | 永泰能源 | 1.70 | 3.03 | 1.88 | 0.90 | 煤炭 |
600568 | ST中珠 | 1.71 | 0.59 | 0.26 | 0.91 | 医药生物 |
002021 | ST中捷 | 1.72 | 2.38 | 1.13 | 1.82 | 机械设备 |
002052 | ST同洲 | 1.73 | 2.37 | 0.32 | 7.42 | 家用电器 |
601880 | 辽港股份 | 1.73 | 0.58 | 0.74 | 1.15 | 交通运输 |
000616 | ST海投 | 1.75 | 1.74 | 0.64 | 0.52 | 房地产 |
000667 | 美好置业 | 1.75 | 3.55 | 4.60 | 0.65 | 房地产 |
002501 | *ST利源 | 1.76 | 4.14 | 0.19 | 3.10 | 有色金属 |
000046 | 泛海控股 | 1.81 | 2.26 | 2.55 | 0.63 | 房地产 |
600221 | *ST海航 | 1.86 | 1.09 | 0.31 | 交通运输 | |
002031 | 巨轮智能 | 1.87 | 3.31 | 1.99 | 1.41 | 机械设备 |
300370 | ST安控 | 1.88 | 1.08 | 0.83 | 8.68 | 机械设备 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.88 | 1.62 | 0.89 | 0.73 | 钢铁 |
601975 | 招商南油 | 1.88 | 1.08 | 1.11 | 1.58 | 交通运输 |
002663 | 普邦股份 | 1.93 | 2.66 | 2.52 | 0.92 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 1.57 | 1.22 | 3.41 | 汽车 |
300367 | ST网力 | 1.95 | 2.63 | 0.79 | 计算机 | |
600122 | ST宏图 | 1.95 | 4.84 | 2.34 | 17.94 | 商贸零售 |
000882 | 华联股份 | 1.96 | 5.38 | 1.71 | 0.74 | 商贸零售 |
002638 | 勤上股份 | 1.96 | 2.08 | 2.14 | 0.91 | 社会服务 |
300495 | *ST美尚 | 1.97 | 1.03 | 2.55 | 0.58 | 建筑装饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.98 | 1.02 | 0.57 | 0.43 | 电子 |
600239 | *ST云城 | 1.99 | 1.02 | 0.55 | 4.24 | 房地产 |
600275 | *ST昌鱼 | 1.99 | 0.00 | 1.06 | 51.32 | 农林牧渔 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。