融资余额增幅居前个股已连续6个交易日减少
创业板股最新融资余额为1877.28亿元,环比减少4.09亿元,11只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有12只。
证券时报bull,数据宝统计显示,3月29日创业板指下跌0.06%,创业板股两融余额合计2006.65亿元,较上一交易日减少1.87亿元,已连续6个交易日减少其中,融资余额合计1877.28亿元,环比上一日减少4.09亿元,为连续5个交易日减少融券余额129.37亿元,环比增加2.22亿元
具体来看,融资余额增长的创业板股有229只,其中,11股融资余额增幅超过10%增幅最大的是华融化学,该股最新融资余额7078.38万元,环比上一交易日增幅为55.68%,股价表现上,该股当日上涨3.96%,表现强于创业板指,融资余额增幅较多的还有深水规院,C祥明等,分别增长23.07%,19.85%
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均下跌0.24%,上涨的有4只,涨幅居前的有润丰股份,华融化学,新宙邦,涨幅分别为6.07%,3.96%,3.90%跌幅居前的有特发服务,C祥明,天亿马,跌幅分别为7.24%,4.29%,2.85%
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有3只股获深股通持有,深股通最新持有易瑞生物65.12万股,环比上一交易日增加20.44%,持有新宙邦3300.68万股,环比上一交易日减少1.15%,持有天孚通信384.04万股,环比上一交易日减少10.83%。融券余额最高的十只个股分别是招商银行(行情600036,诊股)(442亿元),中芯国际(行情688981,诊股)(392亿元),宁德时代(行情300750,诊股)(382亿元),美的集团(行情000333,诊股)(30.36亿元),恒瑞医药(行情600276,诊股)(267亿元),长江电力(行情600900,诊股)(284亿元),兴业银行(20.70亿元),国元证券(行情000728,诊股)(20.58亿元),海通证券(20.35亿元),中国平安(18.28亿元)。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月29日主力资金净流入的有6只,净流入资金居前的有新宙邦,华融化学,深水规院等,净流入资金分别为2991.80万元,1885.21万元,771.97万元,主力资金净流出的有5只,净流出资金较多的有特发服务,C祥明,易瑞生物等,净流出资金分别为4184.30万元,1222.98万元,802.96万元。。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301256 | 华融化学 | 7078.38 | 55.68 | 14.95 | 3.96 | 基础化工 |
301038 | 深水规院 | 7854.79 | 23.07 | 26.41 | —2.19 | 建筑装饰 |
301226 | C祥明 | 1437.65 | 19.85 | 39.06 | —4.29 | 电力设备 |
300992 | 泰福泵业 | 4552.27 | 19.55 | 24.69 | —0.84 | 机械设备 |
300942 | 易瑞生物 | 12942.98 | 11.90 | 32.28 | 3.56 | 医药生物 |
301178 | 天亿马 | 3370.51 | 11.83 | 52.08 | —2.85 | 计算机 |
300037 | 新宙邦 | 57085.68 | 11.24 | 82.56 | 3.90 | 电力设备 |
301032 | 新柴股份 | 3578.70 | 10.66 | 10.69 | —1.57 | 机械设备 |
301035 | 润丰股份 | 2851.51 | 10.50 | 77.64 | 6.07 | 基础化工 |
300917 | 特发服务 | 8414.09 | 10.34 | 34.44 | —7.24 | 房地产 |
300394 | 天孚通信 | 19070.20 | 10.22 | 27.05 | —1.17 | 通信 |
301182 | 凯旺科技 | 2092.39 | 9.87 | 27.67 | —3.76 | 电子 |
301010 | 晶雪节能 | 5132.00 | 9.66 | 24.72 | —3.10 | 建筑材料 |
300967 | 晓鸣股份 | 5655.94 | 9.17 | 20.70 | 4.12 | 农林牧渔 |
301188 | 力诺特玻 | 4257.57 | 8.51 | 21.28 | —0.09 | 轻工制造 |
300970 | 华绿生物 | 3728.03 | 8.18 | 26.34 | 6.12 | 农林牧渔 |
301215 | 中汽股份 | 7203.45 | 8.11 | 7.58 | —5.25 | 汽车 |
301235 | 华康医疗 | 4318.48 | 7.89 | 53.06 | —2.87 | 医药生物 |
301186 | 超达装备 | 3512.32 | 7.27 | 36.94 | —3.45 | 汽车 |
300940 | 南极光 | 6113.72 | 6.06 | 37.15 | 2.06 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有263只,其中,降幅超过10%的有12只扬电科技融资余额降幅居首,最新融资余额5677.49万元,环比下降18.23%,融资余额降幅较大的个股还有孩子王,华是科技等,融资余额分别下降了15.12%,13.95%
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资余额环比增减 | 收盘价 | 当日涨跌幅 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301012 | 扬电科技 | 5677.49 | —18.23 | 37.63 | —3.19 | 电力设备 |
301078 | 孩子王 | 8129.86 | —15.12 | 18.60 | 3.28 | 商贸零售 |
301218 | 华是科技 | 4088.58 | —13.95 | 47.00 | —9.98 | 计算机 |
301167 | 建研设计 | 5759.80 | —13.33 | 35.12 | —5.44 | 建筑装饰 |
300972 | 万辰生物 | 3844.20 | —13.29 | 22.14 | 20.00 | 农林牧渔 |
300902 | 国安达 | 8054.95 | —13.23 | 36.22 | —3.82 | 机械设备 |
301201 | 诚达药业 | 13981.06 | —13.04 | 101.99 | —4.45 | 医药生物 |
301122 | 采纳股份 | 4323.74 | —12.46 | 65.00 | —3.75 | 医药生物 |
301060 | 兰卫医学 | 10206.31 | —12.18 | 45.38 | 1.75 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 2559.58 | —11.19 | 36.46 | —6.03 | 汽车 |
301102 | C兆讯 | 1502.36 | —10.65 | 32.00 | —5.97 | 传媒 |
301067 | 显盈科技 | 2156.23 | —10.29 | 41.04 | —3.39 | 电子 |
301066 | 万事利 | 2410.95 | —9.87 | 19.85 | —3.41 | 纺织服饰 |
300990 | 同飞股份 | 5373.95 | —9.81 | 79.83 | —1.92 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 2356.78 | —9.60 | 37.30 | 1.61 | 传媒 |
301071 | 力量钻石 | 16991.10 | —9.14 | 275.20 | 3.85 | 基础化工 |
300887 | 谱尼测试 | 12228.94 | —8.50 | 67.77 | 3.50 | 社会服务 |
301130 | 西点药业 | 4539.73 | —7.59 | 47.76 | 0.87 | 医药生物 |
301131 | 聚赛龙 | 2219.28 | —7.57 | 48.37 | —4.08 | 基础化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1291.54 | —7.53 | 53.00 | —1.17 | 社会服务 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。