超达装备2021年度分配预案:拟10派3元
发布时间:2022-04-22 13:44 来源:证券之星 作者:安靖 阅读量:8535
4月22日超达装备发布2021年度分配预案,拟10派3元,预计派现金额合计为2182.76万元从分红次数看,这是公司上市以来首次分红
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派3元 | 0.22 | 0.59 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司12月9日发布了业绩预告,2021年度公司预计实现净利润6100.00万元至7000.00万元,同比变动—7.01%~6.71%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1425.36万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2958.81万元,近5日减少338.55万元,降幅为10.27%。根据《系统重要性银行附加监管规定》,系统重要性银行的附加资本要求在0.25%到1%之间,监管力度符合市场预期。
按申万行业统计,超达装备所属的汽车行业共有103家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是一汽解放,派现金额为30.25亿元,其次是福耀玻璃,广汽集团,派现金额为26.10亿元,17.79亿元。。
2021年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 6.5 | 302517.45 | 77.57 | 5.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 10 | 260974.35 | 82.95 | 1.98 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 1.7 | 177887.28 | 24.25 | 1.20 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 1.85 | 161441.30 | 17.44 | 0.99 |
000581 | 威孚高科 | 0.00 | 16 | 161376.53 | 62.66 | 7.03 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 5 | 113146.56 | 184.34 | 3.79 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 0.7 | 64651.00 | 9.61 | 0.15 |
000559 | 万向钱潮 | 0.00 | 1.8 | 59468.24 | 86.63 | 3.13 |
000030 | 富奥股份 | 0.00 | 3 | 51594.33 | 61.32 | 4.32 |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 1.5 | 45952.27 | 35.00 | 1.42 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 2 | 40352.00 | 44.80 | 1.53 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 7 | 35987.34 | 72.19 | 4.32 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 3 | 35246.08 | 33.96 | 1.20 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 5 | 32310.43 | 155.09 | 6.17 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 11 | 31424.74 | 33.10 | 0.54 |
600327 | 大 东 方 | 0.00 | 3.5 | 30967.28 | 48.34 | 5.24 |
601689 | 拓普集团 | 0.00 | 2.78 | 30636.89 | 30.12 | 0.66 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.00 | 1.05 | 30567.00 | 10.04 | 0.04 |
300100 | 双林股份 | 0.00 | 7 | 28150.49 | 218.44 | 6.76 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 2.66 | 22961.49 | 39.99 | 1.23 |
600841 | 动力新科 | 0.00 | 1.275 | 20802.08 | 30.02 | 1.18 |
603758 | 秦安股份 | 0.00 | 5 | 20724.84 | 202.17 | 5.41 |
603529 | 爱玛科技 | 4.00 | 5 | 20522.00 | 30.91 | 1.01 |
603786 | 科 博 达 | 0.00 | 5 | 20005.00 | 0.71 | |
600933 | 爱 柯 迪 | 0.00 | 2 | 17242.51 | 55.64 | 1.30 |
603239 | 浙江仙通 | 0.00 | 5 | 13536.00 | 95.44 | 3.12 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.00 | 3.496 | 12611.79 | 30.01 | 2.34 |
603129 | 春风动力 | 0.00 | 8.3 | 12436.05 | 30.22 | 0.57 |
603179 | 新泉股份 | 3.00 | 3 | 11245.43 | 39.59 | 0.84 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 1 | 11180.53 | 20.66 | 1.19 |
600006 | 东风汽车 | 0.00 | 0.558 | 11160.00 | 30.02 | 0.72 |
603788 | 宁波高发 | 0.00 | 5 | 11153.25 | 76.67 | 3.59 |
002984 | 森 麒 麟 | 0.00 | 1.7 | 11044.37 | 14.66 | 0.50 |
600335 | 国机汽车 | 0.00 | 0.7 | 10198.13 | 39.82 | 1.05 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 4.32 | 10001.75 | 40.10 | 2.19 |
000589 | 贵州轮胎 | 2.00 | 1 | 9562.40 | 25.86 | 1.50 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 3 | 9179.43 | 144.20 | 4.03 |
002363 | 隆基机械 | 0.00 | 2 | 8322.01 | 263.36 | 3.60 |
301000 | 肇民科技 | 8.00 | 15 | 8000.03 | 68.81 | 2.03 |
002284 | 亚太股份 | 0.00 | 1 | 7376.85 | 168.02 | 1.28 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.5 | 7354.19 | 38.82 | 0.99 |
600081 | 东风科技 | 0.00 | 1.54 | 7244.45 | 30.10 | 1.10 |
002553 | 南方精工 | 0.00 | 2 | 6960.00 | 35.48 | 1.66 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.8 | 6451.20 | 48.60 | 2.06 |
002126 | 银轮股份 | 0.00 | 0.8 | 6336.93 | 28.76 | 0.69 |
600418 | 江淮汽车 | 0.00 | 0.28 | 6115.23 | 30.58 | 0.20 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 6057.75 | 30.35 | 1.09 |
603109 | 神驰机电 | 4.00 | 4 | 5988.04 | 30.87 | 1.52 |
603319 | 湘 油 泵 | 3.00 | 3.6 | 5781.95 | 30.31 | 1.28 |
301181 | 标榜股份 | 0.00 | 6 | 5400.00 | 53.28 | |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.33 | 5377.35 | 35.17 | 0.74 |
603305 | 旭升股份 | 4.00 | 1.2 | 5364.46 | 12.98 | 0.31 |
603596 | 伯 特 利 | 0.00 | 1.28 | 5222.74 | 10.35 | 0.29 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 1 | 5007.12 | 35.28 | 1.23 |
605068 | 明新旭腾 | 0.00 | 3 | 4998.00 | 30.59 | 0.87 |
833874 | 泰祥股份 | 0.00 | 5 | 4995.00 | 70.95 | 3.33 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 3 | 4974.45 | 42.43 | 1.82 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 1.05 | 4573.80 | 30.07 | 0.80 |
300978 | 东箭科技 | 0.00 | 1 | 4227.03 | 0.48 | |
002590 | 万安科技 | 0.00 | 0.85 | 4077.00 | 186.84 | 1.00 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 2.7 | 3952.80 | 42.67 | 0.84 |
603348 | 文灿股份 | 0.00 | 1.5 | 3932.26 | 0.46 | |
301221 | 光庭信息 | 0.00 | 4 | 3704.89 | 50.57 | 0.43 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 2 | 3672.00 | 31.87 | 1.11 |
300580 | 贝 斯 特 | 0.00 | 1.8 | 3600.24 | 0.82 | |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.4 | 3464.14 | 14.85 | 0.64 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.00 | 0.5 | 3323.97 | 53.27 | 1.12 |
603178 | 圣龙股份 | 0.00 | 1.35 | 3191.56 | 30.98 | 1.07 |
301215 | 中汽股份 | 0.00 | 0.23 | 3041.52 | 29.48 | |
300507 | 苏奥传感 | 6.00 | 0.6 | 2968.23 | 30.16 | 0.52 |
000903 | 云内动力 | 0.00 | 0.15 | 2880.39 | 39.99 | 0.39 |
301005 | 超捷股份 | 8.00 | 5 | 2856.35 | 37.65 | 0.86 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.59 | 2726.27 | 30.07 | 0.74 |
002664 | 长鹰信质 | 0.00 | 0.6 | 2423.28 | 11.88 | 0.34 |
430418 | 苏轴股份 | 2.00 | 3 | 2418.00 | 38.27 | 2.11 |
870436 | 大地电气 | 0.00 | 2.5 | 2361.90 | 45.39 | 1.00 |
603776 | 永 安 行 | 0.00 | 1 | 2306.76 | 52.61 | 0.50 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.64 | 2295.87 | 35.27 | 0.98 |
603089 | 正裕工业 | 0.00 | 1 | 2225.00 | 1.08 | |
301186 | 超达装备 | 0.00 | 3 | 2182.76 | 0.59 | |
600818 | 中路股份 | 0.00 | 0.66 | 2121.56 | 57.15 | 0.71 |
603917 | 合力科技 | 0.00 | 1.3 | 2038.40 | 31.41 | 0.79 |
688021 | 奥福环保 | 0.00 | 2.6 | 2009.37 | 30.53 | 0.55 |
301022 | 海 泰 科 | 0.00 | 3 | 1920.00 | 31.83 | 0.61 |
000570 | 苏常柴A | 0.00 | 0.26 | 1834.80 | 17.81 | 0.43 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.2 | 1705.60 | 20.25 | 0.47 |
300928 | 华安鑫创 | 0.00 | 2 | 1600.00 | 29.32 | 0.39 |
833454 | 同心传动 | 0.00 | 1.5 | 1576.50 | 66.22 | 0.88 |
301007 | 德 迈 仕 | 0.00 | 1 | 1533.40 | 31.03 | 0.45 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.1 | 1494.25 | 10.05 | 0.09 |
603701 | 德宏股份 | 0.00 | 0.5 | 1306.81 | 0.52 | |
300695 | 兆丰股份 | 0.00 | 1.8 | 1276.74 | 10.12 | 0.32 |
000025 | 特 力A | 0.00 | 0.25 | 1077.65 | 8.23 | 0.16 |
301133 | 金钟股份 | 0.00 | 1 | 1060.97 | 0.22 | |
603335 | 迪 生 力 | 0.00 | 0.24 | 1027.55 | 30.82 | 0.39 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 0.25 | 828.30 | 6.06 | 0.28 |
301229 | 纽 泰 格 | 0.00 | 1 | 800.00 | 15.23 | |
605128 | 上海沿浦 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0.28 | |
002725 | 跃岭股份 | 0.00 | 0.25 | 640.00 | 90.65 | 0.24 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.65 | 626.40 | 15.37 | 0.73 |
301119 | 正强股份 | 0.00 | 0.75 | 600.00 | 11.32 | 0.15 |
301072 | 中捷精工 | 0.00 | 0.45 | 472.75 | 0.13 | |
300681 | 英 搏 尔 | 9.00 | 0.6 | 459.84 | 0.09 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。