2021年度基础化工行业分红排名累计第3次派现
发布时间:2022-03-31 10:49 来源:东方财富 作者:醉言 阅读量:7540
3月31日联瑞新材发布2021年度分配预案,拟10派6.08元,预计派现金额合计为5227.18万元派现额占净利润比例为30.24%,这是公司上市以来,累计第3次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派6.08元 | 0.52 | 0.88 |
2020.12.31 | 10派5元 | 0.43 | 0.87 |
2019.12.31 | 10派5元 | 0.43 | 1.37 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入6.25亿元,同比增长54.55%,实现净利润1.73亿元,同比增长55.85%,基本每股收益为2.01元,加权平均净资产收益率为16.86%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1509.58万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.00亿元,近5日减少99.07万元,降幅为0.98%。
按申万行业统计,联瑞新材所属的基础化工行业共有85家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是万华化学,派现金额为78.49亿元,其次是华鲁恒升,江苏索普,派现金额为16.98亿元,11.68亿元。于学军在论坛上做主旨演讲。于学军指出,应关注和强化银行法人治理监管,增强治理结构的有效性和透明度,并延伸到重要股东,实行穿透式监管。。
2021年度基础化工行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600309 | 万华化学 | 0.00 | 25 | 784936.66 | 31.84 | 2.25 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.00 | 8 | 169798.40 | 23.41 | 2.29 |
600746 | 江苏索普 | 0.00 | 10 | 116784.29 | 48.62 | 6.37 |
600623 | 华谊集团 | 0.00 | 4.2 | 89520.88 | 30.16 | 4.37 |
300741 | 华宝股份 | 0.00 | 13.2 | 81296.16 | 80.94 | 2.52 |
600989 | 宝丰能源 | 0.00 | 3.21 | 63388.72 | 8.97 | 1.99 |
600810 | 神马股份 | 0.00 | 6 | 62650.54 | 29.22 | 4.80 |
002648 | 卫星化学 | 4.00 | 3.5 | 60082.67 | 10.00 | 0.89 |
600141 | 兴发集团 | 0.00 | 5 | 55586.23 | 13.09 | 1.71 |
600409 | 三友化工 | 0.00 | 2.45 | 50576.56 | 30.27 | 2.10 |
600299 | 安迪苏 | 0.00 | 1.78 | 47737.84 | 32.44 | 1.40 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 4 | 46256.00 | 26.11 | 3.19 |
300821 | 东岳硅材 | 0.00 | 3.8 | 45600.00 | 39.63 | 2.01 |
300834 | 星辉环材 | 0.00 | 22 | 42616.72 | 145.92 | |
600273 | 嘉化能源 | 0.00 | 3 | 42058.36 | 23.26 | 2.90 |
600596 | 新安股份 | 4.00 | 5 | 40919.52 | 15.42 | 2.16 |
000683 | 远兴能源 | 0.00 | 1 | 36217.59 | 7.31 | 1.52 |
002597 | 金禾实业 | 0.00 | 6.5 | 36150.85 | 30.71 | 1.63 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | 3 | 34688.34 | 25.04 | 1.71 |
002092 | 中泰化学 | 0.00 | 1.2 | 30908.87 | 11.44 | 1.07 |
600935 | 华塑股份 | 0.00 | 0.79 | 27708.47 | 35.28 | 0.94 |
002258 | 利尔化学 | 4.00 | 5 | 26341.42 | 24.56 | 1.84 |
301035 | 润丰股份 | 0.00 | 8.33 | 23005.79 | 28.77 | 1.82 |
002407 | 多氟多 | 0.00 | 3 | 22890.95 | 18.17 | 0.78 |
002683 | 广东宏大 | 0.00 | 3 | 22462.81 | 46.78 | 0.97 |
600955 | 维远股份 | 0.00 | 3.91 | 21505.00 | 10.00 | 0.80 |
600486 | 扬农化工 | 0.00 | 6.5 | 20143.43 | 16.48 | 0.52 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | 1 | 19258.95 | 19.61 | 1.70 |
002226 | 江南化工 | 0.00 | 0.6 | 15893.54 | 15.10 | 0.99 |
603155 | 新亚强 | 4.50 | 10 | 15556.00 | 48.70 | 1.91 |
688196 | 卓越新能 | 0.00 | 11.5 | 13800.00 | 40.03 | 2.09 |
603077 | 和邦生物 | 0.00 | 0.15 | 13087.75 | 4.33 | 0.54 |
300019 | 硅宝科技 | 0.00 | 3 | 11733.91 | 43.84 | 1.46 |
300285 | 国瓷材料 | 0.00 | 1.1 | 11003.95 | 13.84 | 0.24 |
301069 | 凯盛新材 | 0.00 | 2.5 | 10516.00 | 54.38 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.00 | 8 | 10410.32 | 28.91 | 2.01 |
601208 | 东材科技 | 0.00 | 1 | 8888.56 | 26.07 | 0.67 |
688357 | 建龙微纳 | 0.00 | 15 | 8699.08 | 31.59 | 1.10 |
300801 | 泰和科技 | 0.00 | 4 | 8640.00 | 31.03 | 1.98 |
001218 | 丽臣实业 | 4.00 | 9 | 8099.60 | 45.29 | 2.01 |
605020 | 永和股份 | 0.00 | 2.5 | 6743.77 | 24.26 | 0.65 |
605166 | 聚合顺 | 0.00 | 2.051 | 6471.87 | 27.10 | 1.71 |
300596 | 利安隆 | 0.00 | 3.06 | 6273.32 | 15.02 | 0.76 |
300575 | 中旗股份 | 5.00 | 3 | 6201.18 | 29.03 | 1.11 |
605488 | 福莱新材 | 4.50 | 5 | 6091.83 | 47.78 | 1.68 |
301071 | 力量钻石 | 10.00 | 10 | 6037.20 | 25.20 | 0.36 |
301003 | 江苏博云 | 7.00 | 10 | 5826.67 | 43.17 | 1.64 |
300905 | 宝丽迪 | 0.00 | 4 | 5760.00 | 55.79 | 1.02 |
600727 | 鲁北化工 | 0.00 | 1 | 5285.83 | 10.72 | 0.94 |
688300 | 联瑞新材 | 0.00 | 6.08 | 5227.18 | 30.24 | 0.88 |
603227 | 雪峰科技 | 0.00 | 0.7 | 5071.99 | 34.71 | 1.26 |
002324 | 普利特 | 0.00 | 0.5 | 5040.11 | 212.23 | 0.34 |
688350 | 富淼科技 | 0.00 | 4.1 | 5008.15 | 46.69 | 1.68 |
000822 | 山东海化 | 0.00 | 0.5 | 4475.46 | 7.40 | 0.62 |
300218 | 安利股份 | 0.00 | 2.1 | 4462.04 | 33.83 | 1.37 |
002054 | 德美化工 | 0.00 | 0.85 | 4097.98 | 19.87 | 0.86 |
300891 | 惠云钛业 | 0.00 | 1 | 4000.00 | 20.31 | 0.54 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.00 | 1 | 3751.32 | 13.21 | 0.82 |
000973 | 佛塑科技 | 0.00 | 0.38 | 3676.21 | 30.15 | 0.80 |
603938 | 三孚股份 | 4.00 | 1.72 | 3357.73 | 10.00 | 0.35 |
603330 | 上海天洋 | 4.00 | 1.39 | 3304.49 | 30.00 | 0.66 |
002136 | 安纳达 | 0.00 | 1.5 | 3225.30 | 17.41 | 0.94 |
002549 | 凯美特气 | 0.00 | 0.5 | 3118.50 | 22.47 | 0.46 |
301059 | 金三江 | 0.00 | 2.5 | 3041.50 | 60.12 | 1.08 |
300505 | 川金诺 | 5.00 | 2 | 2995.88 | 15.85 | 0.60 |
002455 | 百川股份 | 0.00 | 0.5 | 2965.83 | 12.99 | 0.36 |
688157 | 松井股份 | 0.00 | 3.7 | 2945.20 | 30.24 | 0.36 |
300243 | 瑞丰高材 | 0.00 | 1.2 | 2787.87 | 30.02 | 0.77 |
300848 | 美瑞新材 | 5.00 | 2 | 2666.80 | 22.38 | 0.48 |
002838 | 道恩股份 | 0.00 | 0.55 | 2250.85 | 9.95 | 0.27 |
300847 | 中船汉光 | 0.00 | 0.75 | 2220.08 | 20.25 | 0.43 |
688659 | 元琛科技 | 0.00 | 1.35 | 2160.00 | 30.66 | 0.95 |
300727 | 润禾材料 | 0.00 | 1.5 | 1903.20 | 20.46 | 0.46 |
000553 | 安道麦A | 0.00 | 0.08 | 1863.85 | 11.84 | 0.09 |
002909 | 集泰股份 | 0.00 | 0.5 | 1863.76 | 36.77 | 0.63 |
300767 | 震安科技 | 2.00 | 0.9 | 1819.54 | 20.80 | 0.09 |
000859 | 国风新材 | 0.00 | 0.2 | 1791.95 | 6.35 | 0.32 |
600135 | 乐凯胶片 | 0.00 | 0.3 | 1659.92 | 30.55 | 0.42 |
000782 | 美达股份 | 0.00 | 0.3 | 1584.42 | 28.16 | 0.68 |
002053 | 云南能投 | 0.00 | 0.2 | 1521.96 | 6.05 | 0.23 |
300829 | 金丹科技 | 0.00 | 0.75 | 1354.91 | 10.21 | 0.12 |
688323 | 瑞华泰 | 0.00 | 0.7 | 1260.00 | 22.48 | 0.22 |
000565 | 渝三峡A | 0.00 | 0.25 | 1083.98 | 15.21 | 0.41 |
603683 | 晶华新材 | 2.00 | 0.55 | 1009.63 | 31.87 | 0.40 |
300721 | 怡达股份 | 0.00 | 1 | 857.62 | 6.51 | 0.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。