ST林重录得7天4板
发布时间:2022-04-25 11:25 来源:东方财富 作者:沐瑶 阅读量:17689
ST林重再度涨停,7个交易日内录得4个涨停,累计涨幅为14.01%,累计换手率为18.72%截至09:27,该股今日成交量115.53万股,成交金额206.80万元,换手率0.20%最新A股总市值达14.35亿元,A股流通市值10.19亿元
最近几天该股表现
日期 | 当日涨跌幅 | 换手率 | 主力资金净流入 |
---|---|---|---|
2022.04.22 | —1.16 | 2.18 | —103.37 |
2022.04.21 | —4.44 | 3.40 | —63.36 |
2022.04.20 | 5.26 | 4.28 | 256.62 |
2022.04.19 | —1.16 | 2.80 | —61.63 |
2022.04.18 | 4.85 | 4.13 | 221.93 |
2022.04.15 | 5.10 | 1.73 | 110.02 |
2022.04.14 | —1.88 | 0.55 | —147.90 |
2022.04.13 | —0.62 | 0.55 | 42.50 |
2022.04.12 | 1.26 | 0.82 | —179.44 |
2022.04.11 | —1.24 | 0.78 | —89.52 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。